年份 | 月工资 | 年薪 | 工种 |
1970 | 18 | 216 | 建设兵团 |
1971 | 26 | 312 | 农业一级 |
1972 | 29.6 | 355.2 | 农业二级 |
1973 | 44.68 | 536.16 | 矿工三级 |
1974 | 44.68 | 536.16 | 矿工三级 |
1975 | 44.68 | 536.16 | 矿工三级 |
1976 | 44.68 | 536.16 | 矿工三级 |
1977 | 44.68 | 536.16 | 矿工三级 |
1978 | 44.68 | 536.16 | 矿工三级 |
1979 | 44.68 | 536.16 | 矿工三级 |
1980 | 50 | 600 | 打工 |
1981 | 50 | 600 | 打工 |
1982 | 50 | 600 | 打工 |
1983 | 50 | 600 | 打工 |
1984 | 80 | 960 | 经商 |
1985 | 80 | 960 | 经商 |
1986 | 80 | 960 | 经商 |
1987 | 80 | 960 | 经商 |
1988 | 80 | 960 | 经商 |
1989 | 100 | 1200 | 经商 |
1990 | 150 | 1800 | 打工 |
1991 | 150 | 1800 | 打工 |
1992 | 150 | 1800 | 打工 |
1993 | 150 | 1800 | 打工 |
1994 | 300 | 3600 | 打工 |
1995 | 300 | 3600 | 打工 |
1996 | 300 | 3600 | 打工 |
1997 | 500 | 6000 | 打工 |
1998 | 500 | 6000 | 打工 |
1999 | 500 | 6000 | 打工 |
2000 | 600 | 7200 | 打工 |
2001 | 600 | 7200 | 打工 |
2002 | 700 | 8400 | 打工 |
2003 | 700 | 8400 | 打工 |
2004 | 700 | 8400 | 打工 |
2005 | 800 | 9600 | 打工 |
2006 | 800 | 9600 | 打工 |
2007 | 800 | 9600 | 打工 |
2008 | 900 | 10800 | 打工 |
2009 | 900 | 10800 | 打工 |
2010 | 1000 | 12000 | 打工 |
2011 | 1500 | 18000 | 打工 |
2012 | 1800 | 21600 | 打工 |
2013 | 2000 | 24000 | 打工 |
214636.3 |
fjm 发表于 2014-7-26 08:19
我在社区工作30多年最高时每月200元,退休后享受最高待遇每月80元,前两年在那些老同志努力争取下,到目前 ...
zbs 发表于 2014-7-26 13:24
经过这个统计,我是不是干一辈子而后连半个卫生间都买不起?
方联州 发表于 2014-7-26 09:21
中国人的平均收入还不如非洲,可中国政府却一直吹什么发展神速,什么世界第二经济大国,什么小康社会,什么 ...
方联州 发表于 2014-7-27 11:06
对呀,百分之一的人拥有全国三分之一以上的资产,资产大多在少数人手里,穷人自然就多。外国社会福利保障, ...
zbs 发表于 2014-7-27 19:08
就眼下平民百姓,小商小贩,多数的打工者,苦干一辈子有几个买得起商品房?这些基本群众说白了无异于当了 ...
方联州 发表于 2014-7-26 09:21
中国人的平均收入还不如非洲,可中国政府却一直吹什么发展神速,什么世界第二经济大国,什么小康社会,什么 ...
fjm 发表于 2014-7-28 13:35
老百姓答:“我姓糊”。
欢迎光临 云霄一中69级74届高中同学会 实验小学红星初中班— www.yxyz6974.com (http://www.yxyz6974.com/) | Powered by Discuz! X3 |